В Учреждении в 2025/2026 учебном году осуществляется обучение по федеральному государственному образовательному стандарту
- начального общего образования - учащихся 1-4 классов - 157 обучающихся;
- основного общего образования - учащихся 5-9 классов - 184 обучающихся;
- среднего общего образования - учащихся 10-11 классов - 18 обучающихся.
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
на 01 сентября 2025 года
| Класс |
Кол-во учащихся |
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации |
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГО 1-4 классы | 157 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГО 5-9 классы | 184 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГО 10-11 класы | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ОУ | 359 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| ОДО №1 | 53 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 1 младшая группа | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2 младшая группа | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| средняя группа | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| старшая группа | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ОДО №2 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 1 младшая группа | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2 младшая группа | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| средняя группа | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| старшая группа | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3